Fondavgift på fonder med högst utveckling inom Levlers utbud
| Fond | Levler | Avanza | Nordnet | SEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. AuAg Silver Bullet A | 1.05% | 1.40% | 1.40% | — |
| 2. JPM Korea Equity A (acc) USD | 1.13% | 1.50% | 1.50% | — |
| 3. AuAg Essential Metals A | 1.05% | 1.40% | 1.40% | — |
| 4. BGF World Mining A2 | 1.32% | 1.75% | 1.75% | — |
| 5. BNP Clean Energy Solutions - C C | 1.13% | 1.50% | 1.50% | — |
Avser fondförvaltningsavgift för en fond per fondkategori med högst utveckling på ett år. Data från 2026-03-18.
Fondavgift på de fem mest köpta fonderna hos Levler
| Fond | Levler | Avanza | Nordnet | SEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. Länsförsäkringar Global Index | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 2. Storebrand Emergin markets | 0.38% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 3. SEB Sverige Indexfond B | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 4. Storebrand Europa A SEK | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 5. Handelsbanken USA Index (A1 SEK) | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Avser fondförvaltningsavgift för mest köpta fonderna hos Levler under 30 dagar. Data från 2026-03-18
Bättre pris på dina aktieaffärer än hos nätmäklarna
Att byta bank kan kännas stort, men att byta var du lägger din aktieorder är enkelt. Genom att sänka dina kostnader med över en fjärdedel vid varje affär, ger du ditt framtida jag de bästa förutsättningarna att lyckas.
| Aktör | Courtage (mini) | Växlingsavgift | Levler |
|---|---|---|---|
| 1. Levler | 18 kr (0,18%) | 19 kr (0,19%) | 37 kr |
| 2. Avanza | 25 kr (0,25%) | 25 kr (0,25%) | 50 kr |
| 3. Nordnet | 25 kr (0,25%) | 25 kr (0,25%) | 50 kr |
Avser en order på 10 000 kr (utländska aktier). Vi jämför här våra standardvillkor mot motsvarande courtageklass (Mini) hos de största nätmäklarna. Genom att pressa priset på både köpavgiften och den ofta dolda växlingsavgiften ser vi till att mer av din vinst stannar hos dig. Med Levler Plus handlar du courtagefritt mot en fast depåavgift – det gör att du som gör fler affärer snabbt sparar pengar jämfört med att betala för varje enskild order.
Glöm inte försäljningen
En aktieorder kostar pengar både när du köper och när du säljer. Genom att sänka dina kostnader hos Levler får du helt enkelt behålla mer av vinsten i båda ändar. Mer till dig.
Låga avgifter
Vår ambition är att ge dig marknadens lägsta avgifter.
Färdiga fondpaket
Kom igång enkelt och slipp krångliga val med våra färdiga fondpaket.
Månadsspara
Månadsspara i fonder, aktier, ETF:er och sparkonto.
Sparkonto med rörlig ränta och fria uttag
| Aktör | Ränta |
|---|---|
| 1. Levler | 2.15% |
| 2. SEB | 1.50% |
| 3. Swedbank | 1.50% |
| 4. Nordnet | 1.35% |
| 5. Avanza | 1.30% |
| 6. Nordea | 0.10 - 0.50% |
| 7. Handelsbanken | 0.05% |
| 8. Danske Bank | 0.05 - 1.30% |
Vi har tittat på de största aktörerna i Sverige som har sparkonto med rörlig ränta och fria uttag, samt aktier och fonder på samma plattform. Data från 2026-03-06.
- av våra kunder får lägre avgifter och bättre ränta hos Levler.
Avser flyttar till Levler från annan aktör under 2025.